Product description
| REF. | DESIGNAÇÃO | DIMENSÕES | MOTOR REDUTOR |
|---|---|---|---|
| PCCP | CARNE / PEIXE | 1000X600X900 | 0,18KW/380V |
| PCP14X6 | CARNE / PEIXE | 1400X600X900 | 0,18KW/380V |
| PCP15X6 | CARNE / PEIXE | 1500X600X900 | 0,18KW/380V |
| PCP20X6 | CARNE / PEIXE | 2000X600X900 | 0,18KW/380V |
| PCP25X6 | CARNE + PEIXE | 2500X600X900 | 0,18KW/380V |
| PCP12X7 | CARNE + PEIXE | 1200X700X900 | 0,18KW/380V |














2 reviews for CHURRASQUEIRA A CARVÃO – CARNE E PEIXE
Gergu –
Gostaria de saber preço
freibol –
freibol@gmail.com
Gergu –
Gostaria de saber o preço
freibol –
freibol@gmail.com