Product description
| REF. | DIMENSÕES | Nº DE GRELHAS | MOTOR REDUTOR |
|---|---|---|---|
| PC3G8S | 1000X800+80(CX.MECÂNICA) | 3 (2A3 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC4G8S | 1500X800+80(CX.MECÂNICA) | 4 (2A3 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC4G1S | 1500X1000+120(CX.MECÂNICA) | 4 (3A4 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC5G8S | 1500X800+80(CX.MECÂNICA) | 5 (2A3 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC5G1S | 1500X1000+120(CX.MECÂNICA) | 5 (3A4 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC7G8S | 2000X800+80(CX.MECÂNICA) | 7 (2A3 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC7G1S | 200X1000+120(CX.MECÂNICA) | 7 (3A4 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC9G8S | 1500X800+110(CX.MECÂNICA) | 9 (5+4) (2A3 FRANGOS) | 0,18KW/380V |
| PC9G1S | 1500X1000+110(CX.MECÂNICA) | 9 (5+4) (3A4 FRANGOS) | 0,18KW/380V |










Reviews
There are no reviews yet.