Product description
| REF. | DESIGNAÇÃO | DIMENSÕES | POTÊNCIA | POTÊNCIA / CONSUMO GÁS |
|---|---|---|---|---|
| PAG2V | 2 VAROES – 10 FRANGOS | 1145X540X675 | 220V/15.6 | 10KW – 0,59Kg/h – 0,86m3/h |
| PAG3V | 3 VARÕES – 15 FRANGOS | 1145X540X855 | 380/23.4 | 15KW – 0,89Kg/h – 1,29m3/h |
| PAG4V | 4 VAROES – 20 FRANGOS | 1145X540X1105 | 380/31.2 | 20KW – 1,18Kg/h – 1,72m3/h |
| PAG5V | 5 VAROES – 25 FRANGOS | 1145X540X1285 | 380/39 | 25KW – 1,48Kg/h – 2,15m3/h |
| PAG6V | 6 VAROES – 30 FRANGOS | 1145X540X1465 | 380/46.8 | 30KW – 1,77Kg/h – 2,58m3/h |
| PAG7V | 7 VAROES – 35 FRANGOS | 1145X540X1645 | 380/54.6 | 35KW – 2,07Kg/h – 3,01m3/h |
| PAG8V | 8 VARÕES – 40 FRANGOS | 1145X540X1825 | 380/62.4 | 40KW – 2,36Kg/h – 3,44m3/h |
| PAG2G | 2 GRELHAS – 6 FRANGOS | 1145X540X730 | 380/15.6 | 10KW – 0,59Kg/h – 0,86m3/h |
| PAG3G | 3 GRELHAS – 9 FRANGOS | 1145X540X1090 | 380/23.4 | 15KW – 0,89Kg/h – 1,29m3/h |
| PAG4G | 4 GRELHAS–12 FRANGOS | 1145X540X1350 | 380/31.2 | 20KW – 1,18Kg/h – 1,72m3/h |
| PAG5G | 5 GRELHAS-15 FRANGOS | 1145X540X1610 | 380/39 | 25KW – 1,48Kg/h – 2,15m3/h |
| PAG6G | 6 GRELHAS-24 FRANGOS | 1145X540X1870 | 380/46.8 | 30KW – 1,77Kg/h – 2,58m3/h |







Reviews
There are no reviews yet.